<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baufinanzierung &#124; Eigenheim &#124; Immobilien</title>
	<atom:link href="http://www.eigenheim-baufinanzierung.de/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eigenheim-baufinanzierung.de</link>
	<description>Anschlussfinanzierung &#124; Forwarddarlehen &#124; Umschuldung &#124; (c) OPTIMUM Baufinanzierung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2011 09:03:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kautionsfrei</title>
		<link>http://www.eigenheim-baufinanzierung.de/index.php/kautionsfrei/</link>
		<comments>http://www.eigenheim-baufinanzierung.de/index.php/kautionsfrei/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 13:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hausbesitzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baufinanzierung-Baufi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigenheim-baufinanzierung.de/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Wen es noch nicht in die eigenen 4 Wände zieht, wird früher oder später mit dem Thema Mietkaution / Bankbürgschaft in Berührung kommen. Alle Mieter kennen das: wer würde nicht gerne kautionsfrei wohnen, aber fast jeder muss beim Einzug dem Vermieter eine beträchtliche Summe zahlen. Abhilfe schaffen hier Angebote wie die von Kautionsfrei.de, dort bezahlt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wen es noch nicht in die eigenen 4 Wände zieht, wird früher oder später mit dem Thema Mietkaution / Bankbürgschaft in Berührung kommen. Alle Mieter kennen das: wer würde nicht gerne kautionsfrei wohnen, aber fast jeder muss beim Einzug dem Vermieter eine beträchtliche Summe zahlen.</p>
<p>Abhilfe schaffen hier Angebote wie die von <img src="http://ad.zanox.com/ppv/?15811082C45051446" border="0" alt="" hspace="1" width="1" height="1" align="bottom" /><a href="http://ad.zanox.com/ppc/?15811082C45051446T">Kautionsfrei.de</a>, dort bezahlt man dem Vermieter kein Geld, sondern übergibt eine Bürgschaft, die über die R+V abgesichert ist. Geht schnell und einfach und man hat das Geld zur Verfügung (oft 1.000-2.400 EUR), die man sonst als Mietkaution dem Vermieter geben muss.<!-- BEGINN des zanox-affiliate HTML-Code --><br />
<!-- ( Der HTML-Code darf im Sinne der einwandfreien Funktionalität nicht verändert werden! ) --><br />
<a href="http://ad.zanox.com/ppc/?16384554C878614812T"><img src="http://ad.zanox.com/ppv/?16384554C878614812" border="0" alt="www.kautionsfrei.de" hspace="1" width="587" height="75" align="bottom" /></a><br />
<!-- ENDE des zanox-affiliate HTML-Code --></p>
<p>Weitere ausführliche Infos auch unter:</p>
<p><a title="Kautionsfrei wohnen" href="http://www.wohnungskaution.de/" target="_blank">Wohnung Kautionsfrei</a> und <a title="Kautionsfrei mieten" href="http://www.bankbuergschaft-mietkaution.de/" target="_blank">Mietkaution-Bankbürgschaft</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eigenheim-baufinanzierung.de/index.php/kautionsfrei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzierungsanfrage mit schneller Zinsinfo und unkomplizierter Abwicklung</title>
		<link>http://www.eigenheim-baufinanzierung.de/index.php/finanzierungsanfrage-mit-schneller-zinsinfo-und-unkomplizierter-abwicklung/</link>
		<comments>http://www.eigenheim-baufinanzierung.de/index.php/finanzierungsanfrage-mit-schneller-zinsinfo-und-unkomplizierter-abwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hausbesitzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Hausfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Anschlussfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[AnschlussFinanzierung BauKredit]]></category>
		<category><![CDATA[Bau-Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[BauFinanzierung Baugeld]]></category>
		<category><![CDATA[BauFinanzierung BauKredit]]></category>
		<category><![CDATA[BauFinanzierung Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[BauFinanzierung im Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[BauFinanzierung Internet]]></category>
		<category><![CDATA[BauFinanzierung Zinsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Günstige AnschlussFinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Negative Schufa]]></category>
		<category><![CDATA[TOP BauFinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Umschuldung Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Schnelle Zinszusage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigenheim-baufinanzierung.de/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Sie sind auf der Suche nach einer Baufinanzierung für Neubau oder Erwerb einer Immobilie? Oder möchten Sie Ihre bestehende Finanzierung umschulden/verlängern? Egal, wieso Sie zu uns gefunden haben. Teilen Sie uns im ersten Schritt Ihr Vorhaben mit (s. &#8220;Zins-Check&#8221; links) und wir melden uns kurzfristig bei Ihnen. Unsere Dienstleistung ist für Sie kostenlos, wir sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie sind auf der Suche nach einer <strong>Baufinanzierung für Neubau oder Erwerb</strong> einer Immobilie? Oder möchten Sie Ihre bestehende Finanzierung <strong>umschulden/verlängern</strong>? Egal, wieso Sie zu uns gefunden haben. Teilen Sie uns im ersten Schritt Ihr Vorhaben mit (s. &#8220;<em>Zins-Check&#8221; links</em>) und wir melden uns kurzfristig bei Ihnen.</p>
<p>Unsere Dienstleistung ist für Sie kostenlos, wir sind ein unabhängiger Baufinanzierungs-Vermittler. Dabei profitieren Sie von günstigen Online-Konditionen und können auf Wunsch trotzdem ein persönliches Gespräch in unserem Büro in Kriftel führen. Natürlich stehen wir Ihnen auch gerne telefonisch zur Verfügung.</p>
<p>Ihre Zins-Experten von OPTIMUM Baufinanzierung</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eigenheim-baufinanzierung.de/index.php/finanzierungsanfrage-mit-schneller-zinsinfo-und-unkomplizierter-abwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Konto Vergleich</title>
		<link>http://www.eigenheim-baufinanzierung.de/index.php/online-konto-vergleich-de/</link>
		<comments>http://www.eigenheim-baufinanzierung.de/index.php/online-konto-vergleich-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 13:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hausbesitzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Konto]]></category>
		<category><![CDATA[online konto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigenheim-baufinanzierung.de/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Online Konto Vergleich Jeder benötigt für das tägliche Leben, den Beruf und den allgemeinen Zahlungsverkehr sein persönliches Girokonto. Dabei gibt es heute eine große Vielzahl an Kreditinstituten, mit vielen unterschiedlichen Angeboten an Girokonten. In Zeiten des Internets haben auch Direktbanken immer mehr an Interesse gewonnen. Man muss eben heute nicht mehr unbedingt in das „Haus“ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Online Konto Vergleich </strong></p>
<div>Jeder benötigt für das tägliche Leben, den Beruf und den allgemeinen Zahlungsverkehr sein persönliches Girokonto. Dabei gibt es heute eine große Vielzahl an Kreditinstituten, mit vielen unterschiedlichen Angeboten an Girokonten. In Zeiten des Internets haben auch Direktbanken immer mehr an Interesse gewonnen. Man muss eben heute nicht mehr unbedingt in das „Haus“ Bank gehen, sonder kann hier auch direkt von zu Hause aus online ein Konto eröffnen und führen. Dies ist sehr komfortabel und erspart dem Nutzer viel Zeit und Weg. Alles kann bequem von zu Hause aus erledigt werden zu jeder Uhrzeit, 24 Stunden am Tag. Welches Girokonto nun für Sie das günstigsten ist, hängt von vielen einzelnen Parametern ab. Vor der Eröffnung eines neuen Girokontos sollten Sie deshalb unbedingt einen Online Konto Vergleich durchführen. Denn es gibt zwischen den einzelnen Anbietern doch einige Unterschiede. Dazu müssen Sie genau wissen, welche Kriterien für Sie persönlich wichtig sind und was das neue Girokonto an Möglichkeiten bieten muss. So sollten beim Vergleichen zum Beispiel folgendes mit einbezogen werden:<br />
- Zahlt das Kreditinstitut Zinsen auf das Guthaben und wie hoch ist der Guthabenzins für das Konto?<br />
- Fallen evtl. Gebühren für das Führen des Kontos an?<br />
- Ist eine monatliche Mindesteinlage oder Einzahlung auf das Konto erforderlich? Wie hoch muss diese sein?<br />
- Kann man vom Konto kostenlos Bargeld an den Geldautomaten abheben?<br />
- An welchen Automaten ist dies ohne Gebühren moglich?<br />
- Bekommt man auch im Ausland Bargeld ausgezahlt?<br />
- Welche Karten erhält man für das Konto?<br />
- Werden für die Karten Gebühren fällig?</div>
<div>Der <a title="Online Konto Vergleich" href="http://www.online-konto-vergleich.de/" target="_self">Online Konto vergleich</a> bieten hier eine gute und komfortable Möglichkeit, ein günstiges Konto zu finden. Auch zahlen Ihnen beim Eröffnen eines Kontos einige Anbieter eine Art Willkommensprämie aus, also einen gewissen Geld Betrag auf das Konto ein. Alle diese Bedingungen müssen gründlich geprüft und verglichen werden. Auch sollte man die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Banken auf versteckte Kosten prüfen. Diese sind meist mit im Internet aufgeführt oder können herunter geladen werden. Auch wenn das Durchlesen etwas Zeit bedarf, sollte man sich davon nicht abschrecken lassen. Schließlich geht es hier um Ihr Geld. Man muss wirklich sicher sein, dass man genau weiß, was einem bei der neuen Bank erwartet und was das neue Girokonto alles kann. Hier sollten Sie sich wirklich Zeit lassen und nicht überstürzt abschließen. Es lohnt sich zu prüfen, wenn man dann auch sicher sein kann ein gutes Produkt abgeschlossen zu haben. Im Internet können Sie mit einer einfachen Suchfunktion einen Konto Vergleich durchführen. Man erhält so eine meist objektive Bewertung für jedes angebotene Konto. Aus diesen Informationen kann man nun sein persönliches Angebot auswählen und entscheiden, welche Bank das beste Angebot hat. Ziel ist es letztlich ja, ein zuverlässiges Konto mit guten Konditionen und Rahmenbedingungen zu finden, dass gut zu Ihnen passt und mit dem Sie zufrieden sind. Das Führen eines Kontos sollte immer kostenlos sein und keine versteckten Gebühren enthalten. Denn meistens bindet man sich viele Jahre an ein solches Girokonto und möchte deshalb einen stabilen Partner. Für uns als Verbraucher zahlt sich so ein Vergleich in jedem Fall aus.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eigenheim-baufinanzierung.de/index.php/online-konto-vergleich-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypostar Baufinanzierung</title>
		<link>http://www.eigenheim-baufinanzierung.de/index.php/hypostar/</link>
		<comments>http://www.eigenheim-baufinanzierung.de/index.php/hypostar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 08:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hausbesitzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baufinanzierung-Baufi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigenheim-baufinanzierung.de/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Ein Hausbau oder Immobilienkauf kann ganz leicht durch eine schlechte Kalkulation scheitern oder in einer Katastrophe enden. Wichtig ist es bei der Baufinanzierung alle Aspekte in die Berechnung einfließen zu lassen und sich ein gewisses Polster einzubauen. Die Baufinanzierung ist ein ganz wichtiger Punkt bei jedem Bauvorhaben. Entscheidend ist es sich ausführlich beraten zu lassen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Hausbau oder Immobilienkauf kann ganz leicht durch eine schlechte Kalkulation scheitern oder in einer Katastrophe enden. Wichtig ist es bei der <a title="Baufinanzierung" href="http://www.hypostar.de/" target="_self">Baufinanzierung</a> alle Aspekte in die Berechnung einfließen zu lassen und sich ein gewisses Polster einzubauen. Die Baufinanzierung ist ein ganz wichtiger Punkt bei jedem Bauvorhaben. Entscheidend ist es sich ausführlich beraten zu lassen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eigenheim-baufinanzierung.de/index.php/hypostar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baufi Zinsen Tendenz: steigend</title>
		<link>http://www.eigenheim-baufinanzierung.de/index.php/baufi-zinsen-tendenz-steigend/</link>
		<comments>http://www.eigenheim-baufinanzierung.de/index.php/baufi-zinsen-tendenz-steigend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 08:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hausbesitzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[BauFinanzierung Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[BauFinanzierung Günstige Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigenheim-baufinanzierung.de/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell (24.09.2010) steigen die Zinsen für Baugeld leicht an. Haben Sie Ihr Objekt/Bauprojekt also bereits gefunden, so sollten Sie jetzt nicht länger zögern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktuell (24.09.2010) steigen die Zinsen für Baugeld leicht an. Haben Sie Ihr Objekt/Bauprojekt also bereits gefunden, so sollten Sie jetzt nicht länger zögern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eigenheim-baufinanzierung.de/index.php/baufi-zinsen-tendenz-steigend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienmakler Bewerten</title>
		<link>http://www.eigenheim-baufinanzierung.de/index.php/immobilienmakler-bewerten/</link>
		<comments>http://www.eigenheim-baufinanzierung.de/index.php/immobilienmakler-bewerten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 08:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hausbesitzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Makler-Bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Makler bewerten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigenheim-baufinanzierung.de/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Sie wollen Ihren Makler bewerten? War er gut? Schlecht? Zu teuer? Hinterlassen Sie einfach hier Ihren Kommentar und teilen Sie Ihre Erfahrung mit Ihrem Immobilienmakler mit unseren Lesern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie wollen Ihren Makler bewerten? War er gut? Schlecht? Zu teuer?</p>
<p>Hinterlassen Sie einfach hier Ihren Kommentar und teilen Sie Ihre Erfahrung mit Ihrem Immobilienmakler mit unseren Lesern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eigenheim-baufinanzierung.de/index.php/immobilienmakler-bewerten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder zweite Mieter träumt vom Eigenheim</title>
		<link>http://www.eigenheim-baufinanzierung.de/index.php/jeder-zweite-mieter-traumt-vom-eigenheim/</link>
		<comments>http://www.eigenheim-baufinanzierung.de/index.php/jeder-zweite-mieter-traumt-vom-eigenheim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 13:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hausbesitzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Hausfinanzierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigenheim-baufinanzierung.de/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Menschen, die in einer eigenen Wohnung oder in einem eigenen Haus leben, sind zufriedener als Mieter. Dreiviertel (74,8 Prozent) der Immobilieneigentümer in Deutschland möchten nicht mehr umziehen und auch im Jahr 2020 so leben wie heute. Bei den Mietern sagen das lediglich 16 Prozent. Das ist ein Ergebnis der Studie &#8220;Wohnen heute und im Jahr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Menschen, die in einer eigenen Wohnung oder in einem eigenen Haus leben, sind zufriedener als Mieter. Dreiviertel (74,8 Prozent) der Immobilieneigentümer in Deutschland möchten nicht mehr umziehen und auch im Jahr 2020 so leben wie heute. Bei den Mietern sagen das lediglich 16 Prozent.</p>
<p>Das ist ein Ergebnis der Studie &#8220;Wohnen heute und im Jahr 2020&#8243;, herausgegeben von der <a href="http://www.banking-test.de/tagesgeld/comdirect">comdirect</a> bank und durchgeführt vom Hamburger Institut für Management- und Wirtschaftsforschung. Die Studie zeigt auch: Fast jeder zweite Mieter (48,1 Prozent) hofft, spätestens in zehn Jahren den Traum von den eigenen vier Wänden verwirklicht zu haben.</p>
<p id="credit">Quelle: <a href="http://www.banking-test.de/tagesgeld/comdirect/meldungen/jeder-zweite-mieter-traeumt-vom-eigenheim">http://www.banking-test.de/tagesgeld/comdirect/meldungen/jeder-zweite-mieter-traeumt-vom-eigenheim</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eigenheim-baufinanzierung.de/index.php/jeder-zweite-mieter-traumt-vom-eigenheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altersgerechtes Bauen wird wichtiger</title>
		<link>http://www.eigenheim-baufinanzierung.de/index.php/altersgerechtes-bauen-wird-wichtiger/</link>
		<comments>http://www.eigenheim-baufinanzierung.de/index.php/altersgerechtes-bauen-wird-wichtiger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 13:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hausbesitzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baufinanzierung-Baufi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigenheim-baufinanzierung.de/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Es wird in Deutschland immer mehr Menschen im Rentenalter geben. Doch viele Eigenheime sind nicht altersgerecht gebaut. Die Zahl der Menschen über 65 Jahren wird sich laut Statistik in Deutschland von heute 16,7 Millionen innerhalb der kommenden 30 Jahre auf 23,7 Millionen erhöhen. Denn Gesundheitsvorsorge und gute medizinische Versorgung bescheren uns ein langes Leben. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Es wird in Deutschland immer mehr Menschen im Rentenalter geben. Doch viele Eigenheime sind nicht altersgerecht gebaut.</h3>
<p>Die Zahl der Menschen über 65 Jahren wird sich laut Statistik in Deutschland von heute 16,7 Millionen innerhalb der kommenden 30 Jahre auf 23,7 Millionen erhöhen. Denn Gesundheitsvorsorge und gute medizinische Versorgung bescheren uns ein langes Leben. Die Zahl der über 80-Jährigen wird sich in dieser Zeitspanne mit dann 7,5 Millionen nahezu verdoppelt haben. &#8220;Die Mehrzahl älterer Menschen wird aktiv bleiben &#8211; und in ihrer Heimat, ihrer eigenen Wohnung bleiben wollen&#8221;, sagt Diplom-Ingenieurin Sonja Hopf vom Infodienst &#8220;Nullbarriere&#8221;. Doch oft sind die Wohnungen nicht auf ihre Bedürfnisse ausgelegt. Fördergelder sollen beim Umbau helfen.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.aspect-online.de/artikel/baufinanzierung-altersgerechtes-bauen-nimmt-an-bedeutung-zu/">http://www.aspect-online.de/artikel/baufinanzierung-altersgerechtes-bauen-nimmt-an-bedeutung-zu/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eigenheim-baufinanzierung.de/index.php/altersgerechtes-bauen-wird-wichtiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Sorgloshypothek&#8221; mit bis zu 40 jähriger Zinsbindung</title>
		<link>http://www.eigenheim-baufinanzierung.de/index.php/sorgloshypothek-mit-bis-zu-40-jahriger-zinsbindung/</link>
		<comments>http://www.eigenheim-baufinanzierung.de/index.php/sorgloshypothek-mit-bis-zu-40-jahriger-zinsbindung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 13:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hausbesitzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigenheim-baufinanzierung.de/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Der Baugeldvermittler HypothekenDiscount bietet mit der sogenannten &#8220;Sorgloshypothek&#8221; ein Darlehen an, das ein hohes Maß an Sicherheit bietet und dennoch gleichzeitig Flexibilität ermöglicht. Die Zinsbindung kann bis zu 40 Jahre festgeschrieben werden, Sondertilgungen sind in Höhe von bis zu zehn Prozent kostenlos. Dem Immobilienkäufer wird die 20-Jahreskondition bis zur vollständigen Rückzahlung des Kredites festgeschrieben. Angesichts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Baugeldvermittler HypothekenDiscount bietet mit der sogenannten &#8220;Sorgloshypothek&#8221; ein Darlehen an, das ein hohes Maß an Sicherheit bietet und dennoch gleichzeitig Flexibilität ermöglicht. Die Zinsbindung kann bis zu 40 Jahre festgeschrieben werden, Sondertilgungen sind in Höhe von bis zu zehn Prozent kostenlos.</p>
<p>Dem Immobilienkäufer wird die 20-Jahreskondition bis zur vollständigen Rückzahlung des Kredites festgeschrieben. Angesichts des derzeit historisch günstigen Zinsniveaus garantiert das Bauherren ein Höchstmaß an Sicherheit: Bei einem Prozent Tilgung bleibt der Zins für die kommenden 40 Jahre gleich &#8211; und die Rate fix niedrig. Flexibilität ist  - trotz der so lange festgezurrten Konditionen &#8211; aufgrund der Sondertilgungen garantiert, die jedes Jahr in Höhe von bis zu zehn Prozent wahrgenommen werden können. Zudem kann der Tilgungssatz drei Mal kostenfrei geändert werden.<br />
Quelle: <a href="http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2010-06/17251582-baufinanzierung-neuer-kredit-sichert-niedrige-zinsen-fuer-40-jahre-sorgloshypothek-verbindet-extrem-lange-zinsbindung-mit-hoher-flexibilitaet-kom-007.htm">http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2010-06/17251582-baufinanzierung-neuer-kredit-sichert-niedrige-zinsen-fuer-40-jahre-sorgloshypothek-verbindet-extrem-lange-zinsbindung-mit-hoher-flexibilitaet-kom-007.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eigenheim-baufinanzierung.de/index.php/sorgloshypothek-mit-bis-zu-40-jahriger-zinsbindung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien als Inflationsschutz?</title>
		<link>http://www.eigenheim-baufinanzierung.de/index.php/immobilien-als-inflationsschutz/</link>
		<comments>http://www.eigenheim-baufinanzierung.de/index.php/immobilien-als-inflationsschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 06:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hausbesitzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Hausfinanzierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigenheim-baufinanzierung.de/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Die Turbulenten Zeiten führen dazu, das viele darüber nachdenken, wie sie ihr Geld am sichersten anlegen. Wahl Nr. 1 ist und bleibt dabei nach wie vor die Immobilie, da das Eigenheim für 50% der Deutschen als sicherste Geldanlage gilt. Für ein Drittel kommt Gold (Barren oder Münzen) in Frage, nur 11% gauben Ihr Erspartes in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Turbulenten Zeiten führen dazu, das viele darüber nachdenken, wie sie ihr Geld am sichersten anlegen. Wahl Nr. 1 ist und bleibt dabei nach wie vor die Immobilie, da das Eigenheim für 50% der Deutschen als sicherste Geldanlage gilt. Für ein Drittel kommt Gold (Barren oder Münzen) in Frage, nur 11% gauben Ihr Erspartes in Aktien oder Fonds sicher.<br />
Dennoch muss ein Kauf natürlich gut überlegt werden, gerade auch wer nicht das Geld für ein Haus und daher eher über den Kauf einer Wohnung nachdenkt, sollte die Nebenkosten und Unterhaltskosten nicht vergessen, die das Rendite-Ergebnis schmälern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eigenheim-baufinanzierung.de/index.php/immobilien-als-inflationsschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baugeld durch Zinstief billig &#8211; wie lange noch?</title>
		<link>http://www.eigenheim-baufinanzierung.de/index.php/baugeld-durch-zinstief-billig-wie-lange-noch/</link>
		<comments>http://www.eigenheim-baufinanzierung.de/index.php/baugeld-durch-zinstief-billig-wie-lange-noch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 06:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hausbesitzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Hauskauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigenheim-baufinanzierung.de/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Zusammengefasst kann man sagen, dass die Zinsen insgesamt nach wie vor auf Tiefstständen sind und die Zeit, ein Haus zu bauen oder zu kaufen, ideal ist. Ein anderer Trend, neben den gesunkenen Zinsen, sind aber die teilweise deutlich höheren Kauf-/Baukosten. Im Schnitt kostete ein normales Einfamilienhaus noch vor drei Jahren etwa 324TEUR, letztes Jahr aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zusammengefasst kann man sagen, dass die Zinsen insgesamt nach wie vor auf Tiefstständen sind und die Zeit, ein Haus zu bauen oder zu kaufen, ideal ist. Ein anderer Trend, neben den gesunkenen Zinsen, sind aber die teilweise deutlich höheren Kauf-/Baukosten.<br />
Im Schnitt kostete ein normales Einfamilienhaus noch vor drei Jahren etwa 324TEUR, letztes Jahr aber im Durchschnitt schon 341TEUR. (Quelle Statistisches Bundesamt)</p>
<p>Wer also das passende Objekt zum Erwerb, oder das passende Grundstück zum Bebauen gefunden hat, sollte nicht mehr allzu lange zögern und die Pläne in die Tat umsetzen.<br />
Insbesondere, wenn die empfohlene Eigenkapitalquote von mind. 20% vorhanden ist.<br />
Weiterhin sind zwar auch 100%-Finanzierungen möglich, aber der teurere Zinssatz macht dies oft unattraktiv und belastet das Haushaltsbudget zusätzlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eigenheim-baufinanzierung.de/index.php/baugeld-durch-zinstief-billig-wie-lange-noch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baufinanzierungsrechner</title>
		<link>http://www.eigenheim-baufinanzierung.de/index.php/baufinanzierungsrechner/</link>
		<comments>http://www.eigenheim-baufinanzierung.de/index.php/baufinanzierungsrechner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 08:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hausbesitzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baufinanzierung-Baufi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigenheim-baufinanzierung.de/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Im Bereich der Immobilienfinanzierung gibt es heutzutage sehr viele Angebote. Hier den Überblick zu bewahren ist nicht einfach. So kann z.B. der Zinssatz niedriger sein, dafür muss aber schneller zurückgezahlt werden. Bei der Entscheidung kann hier ein Baufinanzierungsrechner behilflich sein. Er listet alle relevanten Faktoren genau auf, um die jeweils am besten geeignete Lösung zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Bereich der Immobilienfinanzierung gibt es heutzutage sehr viele Angebote. Hier den Überblick zu bewahren ist nicht einfach. So kann z.B. der Zinssatz niedriger sein, dafür muss aber schneller zurückgezahlt werden.</p>
<p>Bei der Entscheidung kann hier ein <a title="Baufinanzierungsrechner" href="http://www.baufi24.de/baufinanzierung-rechner/" target="_blank">Baufinanzierungsrechner</a> behilflich sein. Er listet alle<br />
relevanten Faktoren genau auf, um die jeweils am besten geeignete Lösung zu finden.</p>
